| Date | Match | Amount | Retailer | City |
|---|---|---|---|---|
| 4/18/2026 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | North Providence |
| 4/17/2026 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Cumberland |
| 4/9/2026 | 4/5+ | $1,500 | Speedway | Central Falls |
| 4/3/2026 | 5/5 | $30,000 | Village Snack Shop | Foster |
| 3/28/2026 | 5/5 | $22,000 | Convenience Plus | Johnston |
| 3/26/2026 | 5/5 | $82,064 | BP | North Providence |
| 3/6/2026 | 5/5 | $69,236 | Speedway | Cranston |
| 2/28/2026 | 4/5+ | $1,500 | The Hour Bar | West Warwick |
| 2/16/2026 | 5/5 | $145,150 | Stop & Save Store | East Providence |
| 2/16/2026 | 4/5+ | $1,500 | Pawtucket Food Mart | Pawtucket |
| 2/8/2026 | 4/5+ | $1,500 | BJ's Wholesale Club | Middletown |
| 2/7/2026 | 4/5+ | $1,500 | Star Wine Liquors | Pawtucket |
| 1/29/2026 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Convenience Store | Cumberland |
| 1/29/2026 | 4/5+ | $1,500 | Shaw's Supermarket | East Providence |
| 1/26/2026 | 4/5+ | $1,500 | Milk N More | Cranston |
| 1/22/2026 | 4/5+ | $1,500 | BD Mart | Cranston |
| 1/18/2026 | 4/5+ | $1,500 | LaFrontera Market | Cranston |
| 1/17/2026 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Cranston |
| 1/15/2026 | 5/5 | $104,887 | Centerville Liquors | West Warwick |
| 1/7/2026 | 4/5+ | $1,500 | Mahant Bread N Stuff | West Warwick |
| 1/6/2026 | 4/5+ | $1,500 | Mobil | Coventry |
| 12/23/2025 | 4/5+ | $1,500 | Speedway | Johnston |
| 12/22/2025 | 5/5 | $28,000 | Cumberland Farms | Coventry |
| 12/22/2025 | 4/5+ | $1,500 | Sam's Food Stores | Pawtucket |
| 12/22/2025 | 4/5+ | $1,500 | Elmwood Liquors | Providence |
| 12/17/2025 | 5/5 | $148,523 | Cumberland Farms | Providence |
| 12/17/2025 | 4/5+ | $1,500 | Exeter Variety Store | Exeter |
| 12/12/2025 | 4/5+ | $1,500 | Dan's Convenience | Warwick |
| 12/5/2025 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Newport |
| 12/1/2025 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Coventry |
| 11/30/2025 | 4/5+ | $1,500 | Mahant Bread N Stuff | West Warwick |
| 11/28/2025 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Cumberland |
| 11/14/2025 | 5/5 | $34,000 | People's Liquor Warehouse | Warwick |
| 11/9/2025 | 4/5+ | $1,500 | Savers Mart | Cranston |
| 11/8/2025 | 4/5+ | $1,500 | Mira Mart | Woonsocket |
| 11/6/2025 | 5/5 | $28,000 | CITGO | Cranston |
| 11/1/2025 | 5/5 | $123,629 | A T Casali Liquors | Cranston |
| 10/26/2025 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Hill Liquors | Cumberland |
| 10/24/2025 | 4/5+ | $1,500 | Shell | Cumberland |
| 10/19/2025 | 4/5+ | $1,500 | H K B Country Store | North Providence |
| 10/12/2025 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Coventry |
| 10/5/2025 | 4/5+ | $1,500 | Gulf Express | Providence |
| 10/3/2025 | 5/5 | $32,000 | Barrington Liquors | East Providence |
| 10/3/2025 | 4/5+ | $1,500 | AM. Performance Petroleum | Cranston |
| 9/26/2025 | 5/5 | $73,825 | Brikal Services | Central Falls |
| 9/18/2025 | 4/5+ | $1,500 | Gulf Express | Cumberland |
| 9/7/2025 | 4/5+ | $90,172 | Main Street Market | Pawtucket |
| 9/4/2025 | 4/5+ | $1,500 | Harss Express | Pawtucket |
| 9/1/2025 | 4/5+ | $1,500 | Market Basket | Johnston |
| 8/23/2025 | 4/5+ | $1,500 | Migo and Sons | Pawtucket |
| 8/16/2025 | 5/5 | $89,385 | Quality Fuel | Cranston |
| 8/16/2025 | 4/5+ | $1,500 | The Nutz on Nooseneck | West Greenwich |
| 8/9/2025 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | West Warwick |
| 7/25/2025 | 5/5 | $77,132 | Speedway | Providence |
| 7/15/2025 | 4/5+ | $1,500 | Willett Farm | Riverside |
| 7/15/2025 | 4/5+ | $1,500 | Dan's Convenience | Warwick |
| 7/6/2025 | 5/5 | $146,849 | Shop N Go | Johnston |
| 6/22/2025 | 4/5+ | $1,500 | Lakewood Liquors | Warwick |
| 6/5/2025 | 5/5 | $32,000 | Davenports Family Rest | Cumberland |
| 6/1/2025 | 4/5+ | $1,500 | Broadway Mart | East Providence |
| 5/31/2025 | 4/5+ | $1,500 | Food Mart | Johnston |
| 5/29/2025 | 5/5 | $378,630 | Neon Marketplace | Portsmouth |
| 5/29/2025 | 4/5+ | $1,500 | J Mart | East Providence |
| 5/27/2025 | 4/5+ | $1,500 | Nayco Family Stores | Lincoln |
| 5/26/2025 | 4/5+ | $1,500 | Douglas Mart | Providence |
| 5/26/2025 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Providence |
| 5/21/2025 | 4/5+ | $1,500 | Broadway Mark | East Providence |
| 5/21/2025 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Smithfield |
| 5/16/2025 | 4/5+ | $1,500 | Market Basket | Johnston |
| 5/15/2025 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Newport |
| 5/4/2025 | 4/5+ | $1,500 | Wickford Mini Mart | North Kingstown |
| 5/1/2025 | 4/5+ | $1,500 | Road Runners Food Mart | Johnston |
| 4/24/2025 | 4/5+ | $1,500 | Foster Xtra Mart | Foster |
| 4/9/2025 | 4/5+ | $1,500 | J & E Liquors | Providence |
| 4/8/2025 | 4/5+ | $1,500 | EG Snack Shop | Warwick |
| 4/3/2025 | 5/5 | $59,167 | Speedway | Providence |
| 3/30/2025 | 4/5+ | $1,500 | H K B Country Store | North Providence |
| 3/28/2025 | 4/5+ | $1,500 | Quickets | Smithfield |
| 3/28/2025 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | Barrington |
| 3/22/2025 | 4/5+ | $1,500 | Sam's Food Store | Cranston |
| 3/19/2025 | 5/5 | $22,000 | Taunton Avenue Irving | East Providence |
| 3/17/2025 | 5/5 | $295,576 | Crestwood Wine & Spirits | Coventry |
| 3/13/2025 | 4/5+ | $1,500 | Diana Foodmart | North Kingstown |
| 3/11/2025 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | East Providence |
| 3/11/2025 | 4/5+ | $1,500 | Foster Extra Mart | Foster |
| 3/6/2025 | 4/5+ | $1,500 | Belmont Marketplace | Wakefield |
| 3/5/2025 | 4/5+ | $1,500 | A & D Green Energy | Warwick |
| 3/4/2025 | 4/5+ | $1,500 | Wonderland Smoke Shop | Warwick |
| 3/3/2025 | 4/5+ | $1,500 | Savers Mart | Cranston |
| 2/21/2025 | 4/5+ | $1,500 | Snacks Plus | Cranston |
| 2/11/2025 | 4/5+ | $1,500 | Petrogas Group New England | Ashaway |
| 2/1/2025 | 4/5+ | $1,500 | New England Farms | Burrillville |
| 1/29/2025 | 4/5+ | $1,500 | 7-Eleven | Warwick |
| 1/27/2025 | 5/5 | $32,000 | Joe's Kwik Marts | Middletown |
| 1/21/2025 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Portsmouth |
| 1/20/2025 | 5/5 | $300,574 | Cumberland Farms | Johnston |
| 1/20/2025 | 4/5+ | $1,500 | Sop & Save Store | East Providence |
| 1/19/2025 | 4/5+ | $1,500 | ABC Liquor | Central Falls |
| 1/18/2025 | 4/5+ | $1,500 | Dan's Convenience | Warwick |
| 1/16/2025 | 4/5+ | $1,500 | Pop's Liquors, Inc. | Cumberland |
| 1/13/2025 | 4/5+ | $1,500 | Exeter Variety Store | Exeter |
| 1/12/2025 | 4/5+ | $1,500 | Gulf Express | Woonsocket |
| 1/8/2025 | 4/5+ | $1,500 | Speedway | Smithfield |
| 12/31/2024 | 4/5+ | $1,500 | Shop N Go | Johnston |
| 12/29/2024 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | North Providence |
| 12/28/2024 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | East Providence |
| 12/19/2024 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | Providence |
| 12/3/2024 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Warwick |
| 12/2/2024 | 5/5 | $133,998 | Colbea Enterprises | East Providence |
| 11/19/2024 | 4/5+ | $1,500 | Trinity Brotherhood Club | East Providence |
| 11/18/2024 | 4/5+ | $1,500 | Market Basket | Warwick |
| 11/10/2024 | 4/5+ | $1,500 | Murphy's Mobile | Coventry |
| 11/4/2024 | 5/5 | $315,606 | Speedway | Johnston |
| 11/3/2024 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Smithfield |
| 11/1/2024 | 4/5+ | $1,500 | Dave's Marketplace | Coventry |
| 11/1/2024 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Westerly |
| 10/27/2024 | 4/5+ | $1,500 | Miller's Crossing | Cranston |
| 10/22/2024 | 4/5+ | $1,500 | Dave's Marketplace | East Greenwich |
| 10/22/2024 | 4/5+ | $1,500 | Prime Drug | Providence |
| 10/21/2024 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Save Store | East Providence |
| 10/13/2024 | 4/5+ | $1,500 | Island Wine & Spirits | Newport |
| 10/10/2024 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Lincoln |
| 10/6/2024 | 4/5+ | $1,500 | Brigido's Fresh Market | North Scituate |
| 9/28/2024 | 4/5+ | $1,500 | Mac's Convenience | Smithfield |
| 9/14/2024 | 5/5 | $32,000 | Sam's Food Store | Woonsocket |
| 9/7/2024 | 5/5 | $24,000 | New Way Liquors | Providence |
| 9/5/2024 | 4/5+ | $1,500 | Speedway | Coventry |
| 9/4/2024 | 5/5 | $355,623 | 1815 Smith St. Geko | North Providence |
| 9/4/2024 | 4/5+ | $1,500 | Savers Mart III | West Warwick |
| 8/30/2024 | 4/5+ | $1,500 | Mobil | Westerly |
| 8/26/2024 | 4/5+ | $1,500 | Savers Mart | Providence |
| 8/19/2024 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | North Providence |
| 8/19/2024 | 4/5+ | $1,500 | Sam's Food Store | West Warwick |
| 8/18/2024 | 4/5+ | $1,500 | Sam's Food Store | Providence |
| 8/12/2024 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Narragansett |
| 8/10/2024 | 4/5+ | $1,500 | Healy News Store | Wakefield |
| 8/3/2024 | 4/5+ | $1,500 | Buttonwoods One Stop | Warwick |
| 7/29/2024 | 4/5+ | $1,500 | Stateline Tobacco | Tiverton |
| 7/22/2024 | 4/5+ | $1,500 | A & D Green Energy | Warwick |
| 7/13/2024 | 5/5 | $20,000 | AJ Food Market | Providence |
| 7/12/2024 | 5/5 | $501,684 | Western Hotel | Harrisville |
| 7/11/2024 | 4/5+ | $1,500 | Rippy's Liqour & Marketplace | Charlestown |
| 7/10/2024 | 4/5+ | $1,500 | Homestead Restaurant | Exeter |
| 7/10/2024 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | Johnston |
| 7/5/2024 | 4/5+ | $1,500 | Shree Maa of RI | Cranston |
| 7/4/2024 | 4/5+ | $1,500 | The Olde Theater Diner | Coventry |
| 7/4/2024 | 4/5+ | $1,500 | The Joint on the Corner | Manville |
| 6/30/2024 | 4/5+ | $1,500 | Neon Marketplace | Providence |
| 6/21/2024 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Cranston |
| 6/18/2024 | 4/5+ | $1,500 | Plainfield Pike Gulf | Johnston |
| 6/14/2024 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | Johnston |
| 6/12/2024 | 4/5+ | $1,500 | McShawn's Pub | Cranston |
| 6/8/2024 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | Bristol |
| 6/7/2024 | 4/5+ | $1,500 | Broadway Liquors | Providence |
| 5/27/2024 | 4/5+ | $1,500 | Neon Marketplace | Providence |
| 5/24/2024 | 4/5+ | $1,500 | Seaside Pharmacy | Westerly |
| 5/22/2024 | 4/5+ | $1,500 | Walmart | North Kingstown |
| 5/13/2024 | 5/5 | $127,030 + $50,000 | 7-Eleven | North Kingstown |
| 5/7/2024 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Wyoming |
| 4/18/2024 | 5/5 | $274,015 | Mutual Gas Station | Cranston |
| 4/14/2024 | 4/5+ | $1,500 | O'Neils Package Store | Narragansett |
| 4/11/2024 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Lincoln |
| 4/10/2024 | 4/5+ | $1,500 | Edgewood Market | Cranston |
| 4/6/2024 | 4/5+ | $1,500 | Elmwood Shell | Providence |
| 4/6/2024 | 4/5+ | $1,500 | Queens Smoke Shop | Burrillville |
| 4/3/2024 | 4/5+ | $1,500 | Milk N More | Cranston |
| 3/28/2024 | 4/5+ | $1,500 | Smith St. Geko | North Providence |
| 3/21/2024 | 4/5+ | $1,500 | Johnston Fine Wine Beer Spirit | Johnston |
| 3/16/2024 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Save Store | East Providence |
| 3/7/2024 | 4/5+ | $1,500 | Speedway | Johnston |
| 3/3/2024 | 5/5 | $28,000 | Speedway | Smithfield |
| 3/1/2024 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Richmond |
| 2/27/2024 | 5/5 | $376,754 | Island Food Mart | Middletown |
| 2/27/2024 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Warwick |
| 2/27/2024 | 4/5+ | $1,500 | Elmwood Shell | Providence |
| 2/26/2024 | 4/5+ | $1,500 | High Spirits Liquor | Providence |
| 2/25/2024 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | East Providence |
| 2/24/2024 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Portsmouth |
| 2/23/2024 | 4/5+ | $1,500 | Murphy's Mobile | Coventry |
| 2/22/2024 | 4/5+ | $1,500 | Neon Marketplace | Portsmouth |
| 2/16/2024 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Portsmouth |
| 1/14/2024 | 4/5+ | $1,500 | Wickford Mini Mart | North Kingstown |
| 1/14/2024 | 4/5+ | $1,500 | Tropical Liquors | Providence |
| 1/13/2024 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | North Providence |
| 1/2/2024 | 4/5+ | $1,500 | Valley Park Cervejaria | Cumberland |
| 1/2/2024 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Warwick |
| 12/29/2023 | 5/5 | $30,000 | Colbea Enterprises | West Greenwich |
| 12/23/2023 | 5/5 | $169,792 | Cumberland Farms | Wyoming |
| 12/20/2023 | 4/5+ | $1,500 | Dave's Fresh Marketplace | Cranston |
| 12/19/2023 | 4/5+ | $1,500 | Main Street Market | Pawtucket |
| 12/17/2023 | 4/5+ | $1,500 | California Liquors | Providence |
| 12/15/2023 | 4/5+ | $1,500 | Kingston Convenience Mart | Kingston |
| 12/4/2023 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Warwick |
| 12/3/2023 | 4/5+ | $1,500 | A T Casali Liquors | Cranston |
| 11/18/2023 | 5/5 | $285,376 | Elmwood Shell | Providence |
| 11/11/2023 | 4/5+ | $1,500 | Vincentes | Pawucket |
| 11/9/2023 | 4/5+ | $1,500 | Mac's Food Store | Cranston |
| 11/3/2023 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | East Greenwich |
| 10/31/2023 | 4/5+ | $1,500 | Hillside Cafe | Newport |
| 10/31/2023 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | Providence |
| 10/30/2023 | 4/5+ | $1,500 | Savers Mart | Cranston |
| 10/30/2023 | 4/5+ | $1,500 | Mahant Bread 'N Stuff | West Warwick |
| 10/27/2023 | 4/5+ | $1,500 | Dave's Fruitland | Warwick |
| 10/27/2023 | 4/5+ | $1,500 | J & J Gasbarro | Cranston |
| 10/21/2023 | 4/5+ | $1,500 | Bristol Express | Bristol |
| 9/29/2023 | 5/5 | $53,609 | Li'l General | Harrisville |
| 9/19/2023 | 4/5+ | $1,500 | Neon Marketplace | Portsmouth |
| 9/15/2023 | 5/5 | $220,676 | Cumberland Farms | East Greenwich |
| 9/12/2023 | 4/5+ | $1,500 | Mobile | East Providence |
| 9/11/2023 | 4/5+ | $1,500 | A&D Green Energy | Warwick |
| 9/8/2023 | 4/5+ | $1,500 | Speedway | Smithfield |
| 9/6/2023 | 4/5+ | $1,500 | EG Snack Shop | Warwick |
| 9/6/2023 | 4/5+ | $1,500 | Dan's Convenience | Warwick |
| 9/5/2023 | 4/5+ | $1,500 | Mahant Bread 'N Stuff | West Warwick |
| 9/1/2023 | 4/5+ | $1,500 | Putnam Pike Liquors | Greenville |
| 8/5/2023 | 4/5+ | $1,500 | Brigido's Fresh Market | Pascoag |
| 8/4/2023 | 5/5 | $240,874 | Silver Mart | Pawtucket |
| 7/24/2023 | 4/5+ | $1,500 | AJ Pharmacy Store | North Providence |
| 7/23/2023 | 4/5+ | $1,500 | Mac's Food Store | Cranston |
| 7/22/2023 | 4/5+ | $1,500 | Three Ring Liqours | Providence |
| 7/17/2023 | 4/5+ | $1,500 | 7-Eleven | Providence |
| 7/6/2023 | 4/5+ | $1,500 | U Save Gas | Pawtucket |
| 6/22/2023 | 5/5 | $318,564 | Murphy's Mobil | Coventry |
| 6/12/2023 | 4/5+ | $1,500 | Bally's Tiverton Casino Hotel | Tiverton |
| 6/3/2023 | 4/5+ | $1,500 | Pontiac Food Mart | Cranston |
| 5/28/2023 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Westerly |
| 5/28/2023 | 4/5+ | $1,500 | Speedway |
Providence |
| 5/22/2023 | 4/5+ | $1,500 | Charles Variety |
Providence |
| 5/6/2023 | 4/5+ | $1,500 | Wines & More of RI |
Cranston |
| 4/29/2023 | 5/5 | $81,665 | Cumberland Farms | Westerly |
| 4/9/2023 | 5/5 | $209,435 | Foster Xtra Mart |
Foster |
| 3/30/2023 | 4/5+ | $1,500 | Sam's Food Store | Cranston |
| 3/28/2023 | 4/5+ | $1,500 | Consumers Propane |
Woonsocket |
| 3/22/2023 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms |
North Providence |
| 3/21/2023 | 4/5+ | $1,500 | Dave's Marketplace |
Coventry |
| 3/18/2023 | 4/5+ | $1,500 | Ravi Food Mart |
Wakefield |
| 3/18/2023 | 4/5+ | $1,500 | Milk N More |
Cranston |
| 3/8/2023 | 4/5+ | $1,500 | Sam's Food Store |
North Providence |
| 3/4/2023 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop |
Narragansett |
| 3/1/2023 | 5/5 | $283,487 |
Colbea Enterprises | Smithfield |
| 2/26/2023 | 4/5+ | $1,500 | Haxton's Tollgate Liquor |
Warwick |
| 224/2023 | 4/5+ | $1,500 | Ocean State Mobil |
Cranston |
| 2/15/2023 | 4/5+ | $1,500 | Riverside Liquors |
Riverside |
| 2/14/2023 | 4/5+ | $1,500 | Li'l General | Harrisville |
| 1/25/2023 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Lincoln |
| 1/23/2023 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Portsmouth |
| 1/22/2023 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms |
Narragansett |
| 1/19/2023 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises |
Warwick |
| 1/13/2023 | 5/5 | $172,167 | Stop & Go Food Mart |
Westerly |
| 1/10/2023 | 4/5+ | $1,500 | Barbosa Liquors |
Providence |
| 1/8/2023 | 4/5+ | $1,500 | Step by Step Convenience | Tiverton |
| 1/7/2023 | 4/5+ | $1,500 | Dave's Marketplace | Warwick |
| 1/7/2023 | 4/5+ | $1,500 | Mobil Food Mart | Peace Dale |
| 1/6/2023 | 4/5+ | $1,500 | Providence St. Shell | West Warwick |
| 12/17/2022 | 4/5+ | $1,500 | Shaw's Supermarket | Middletown |
| 12/11/2022 | 5/5 | $473,654 | Bestway | Cranston |
| 12/2/2022 | 4/5+ | $1,500 | A T Consoli Liquors | Cranston |
| 11/21/2022 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Providence |
| 11/20/2022 | 4/5+ | $1,500 | Unwine'd Beer & Wine Lounge | West Warwick |
| 11/19/2022 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | North Providence |
| 11/18/2022 | 4/5+ | $1,500 | Z & A Gas | Smithfield |
| 11/13/2022 | 4/5+ | $1,500 | Dania Foodmart | North Kingstown |
| 10/29/2022 | 4/5+ | $1,500 | Colbea Enterprises | Providence |
| 10/25/2022 | 4/5+ | $1,500 | Shaw's Supermarket | North Providence |
| 10/20/2022 | 4/5+ | $1,500 | Colonial Wine & Spirits | North Kingstown |
| 10/20/2022 | 4/5+ | $1,500 | Pick 'N Pay Food Mart | Greenville |
| 10/19/2022 | 4/5+ | $1,500 | Gulf Express | Providence |
| 10/11/2022 | 4/5+ | $1,500 | A T Casali Liquors | Cranston |
| 10/8/2022 | 5/5 | $763,383 | Milk N More | Cranston |
| 10/8/2022 | 4/5+ | $1,500 | DB Mart | North Providence |
| 10/7/2022 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | East Greenwich |
| 10/7/2022 | 4/5+ | $1,500 | AT Casali Liqours | Cranston |
| 10/6/2022 | 4/5+ | $1,500 | Lakewood Liquors | Warwick |
| 10/6/2022 | 4/5+ | $1,500 | Speedway | North Kingstown |
| 10/6/2022 | 4/5+ | $1,500 | Marty's Liquor | Warwick |
| 10/5/2022 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms |
East Providence |
| 10/5/2022 | 4/5+ | $1,500 | Sunny Hill Convenience Store |
East Greenwich |
| 10/2/2022 | 4/5+ | $1,500 | Sam's Food Store |
Warren |
| 9/30/2022 | 4/5+ | $1,500 | Granite Farm Restaurant |
North Scituate |
| 9/30/2022 | 4/5+ | $1,500 | Coventry Mart |
Coventry |
| 9/29/2022 | 4/5+ | $1,500 | Serio's Pizzarama & Restaurant |
Pascoag |
| 9/28/2022 | 4/5+ | $1,500 | Ama's Variety Mini Mart | Pawtucket |
| 9/27/2022 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Warwick |
| 9/26/2022 | 4/5+ | $1,500 | The Corner Store |
Warren |
| 9/10/2022 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | North Providence |
| 9/9/2022 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Johnston |
| 9/8/2022 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Smithfield |
| 8/24/2022 | 4/5+ | $1,500 | AJ's Variety |
Johnston |
| 8/23/2022 | 4/5+ | $1,500 | Dan's Convenience |
Warwick |
| 8/22/2022 | 4/5+ | $1,500 | Sam's Food Store |
Providence |
| 8/22/2022 | 4/5+ | $1,500 | Snacks Plus |
Cranston |
| 8/21/2022 | 4/5+ | $1,500 | Centerville Liquors |
West Warwick |
| 7/22/2022 | 5/5 | $44,000 | Wickford Mini Mart |
Wickford |
| 7/19/2022 | 4/5+ | $1,500 | Sam's Food Store |
North Providence |
| 7/9/2022 | 5/5 | $38,000 |
Barca's Market |
Bradford |
| 7/5/2022 | 4/5+ | $1,500 | Nayco Stores | Lincoln |
| 6/29/2022 | 5/5 | $20,000 | East Providence Mobil | East Providence |
| 6/29/2022 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Coventry |
| 6/28/2022 | 5/5 | $43,785 |
Wolf Rock Wine & Spirits |
Exeter |
| 6/20/2022 | 4/5+ | $1,500 | Sunny Hill Convenience Store | East Greenwich |
| 6/16/2022 | 5/5 | $246,858 | BD Mart | Cranston |
| 6/16/2022 | 4/5+ | $1,500 | Riverside Food Mart | East Providence |
| 6/12/2022 | 4/5+ | $1,500 | Shree MAA of RI | Cranston |
| 5/21/2022 | 4/5+ | $1,500 | Pontiac Food Mart |
Cranston |
| 5/21/2022 | 4/5+ | $1,500 | East Side Market |
Providence |
| 5/16/2022 | 4/5+ | $1,500 | Smith St. Shell | North Providence |
| 5/2/2022 | 5/5 | $60,698 | Seabra Foods III |
Cumberland |
| 5/2/2022 | 4/5+ | $1,500 | Chelo's of Pawtucket |
East Providence |
| 4/19/2022 | 4/5+ | $1,500 | Dan's Convenience |
Warwick |
| 4/15/2022 | 5/5 | $30,000 | Cumberland Farms |
East Providence |
| 4/10/2022 | 5/5 | $56,267 | Healy News Store |
Wakefield |
| 4/7/2022 | 4/5+ | $1,500 | Shaw's Supermarket |
North Providence |
| 4/2/2022 | 4/5+ | $1,500 | 7-Eleven |
Providence |
| 3/25/2022 | 5/5 | $189,300 | Cumberland Farms | North Providence |
| 3/24/2022 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Providence |
| 3/21/2022 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Pawtucket |
| 3/13/2022 | 4/5+ | $1,500 | Ocean State Mobil |
Cranston |
| 3/9/2022 | 4/5+ | $1,500 | 1815 Smith St. Geko |
North Providence |
| 2/18/2022 | 4/5+ | $1,500 | SpeedPay Food Mart |
Central Falls |
| 2/16/2022 | 4/5+ | $1,500 | Marty's Liquors | Warwick |
| 2/15/2022 | 4/5+ | $1,500 | Tiogue Food & Snack |
Coventry |
| 2/14/2022 | 5/5 | $59,960 |
Alpine Wine & Spirits |
Cranston |
| 2/4/2022 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | East Providence |
| 2/3/2022 | 4/5+ | $1,500 | Wickford Mini Mart |
Wickford |
| 1/30/2022 | 5/5 | $89,723 | Snacks Plus |
Cranston |
| 1/25/2022 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Middletown |
| 1/25/2022 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Smithfield |
| 1/20/2022 | 4/5+ | $1,500 | Travel Centers of America |
West Greenwich |
| 1/5/2022 | 5/5 | $77,514 |
Stop & Shop | Coventry |
| 12/22/2021 | 4/5+ | $1,500 |
Broadway Mart |
East Providence |
| 12/16/2021 | 5/5 | $20,000 |
College Convenience Mart | Providence |
| 12/15/2021 | 5/5 | $22,000 |
Cumberland Farms | Providence |
| 12/13/2021 | 5/5 | $40,000 |
Alltown |
Westerly |
| 12/9/2021 | 4/5+ | $1,500 | Charles 5&10 Store |
Newport |
| 12/8/2021 | 4/5+ | $1,500 | Atwood Wine & Spirits |
Cranston |
| 12/7/2021 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Providence |
| 12/2/2021 | 5/5 | $28,000 | Haxton's Tollgate Liquor |
Warwick |
| 11/27/2021 | 5/5 | $113,715 | Tropical Liquors |
Providence |
| 11/2/2021 | 4/5+ | $1,500 | Pawtucket Food Mart |
Pawtucket |
| 11/1/2021 | 5/5 | $253,223 | Taunton Avenue Irving | East Providence |
| 10/30/2021 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Go Food Mart | Westerly |
| 10/30/2021 | 4/5+ | $1,500 | Gels Kitchen | West Warwick |
| 10/23/2021 | 4/5+ | $1,500 | Stop & Shop | Cranston |
| 10/22/2021 | 4/5+ | $1,500 | Knights Liquor Warehouse |
Johnston |
| 10/21/2021 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Warwick |
| 10/19/2021 | 4/5+ | $1,500 | Tommy's Place | Providence |
| 10/19/2021 | 4/5+ | $1,500 | On the Rochs |
Warwick |
| 10/13/2021 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Central Falls |
| 10/12/2021 | 4/5+ | $1,500 | Milk N More |
Cranston |
| 10/6/2021 | 4/5+ | $1,500 | The Blue Moon Pub |
Cranston |
| 9/30/2021 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms |
Newport |
| 9/27/2021 | 4/5+ | $1,500 | Tiverton Liquors |
Tiverton |
| 9/15/2021 | 4/5+ | $1,500 | Plainfield Pike Golf | Johnston |
| 9/15/2021 | 4/5+ | $1,500 | Knights Liquor Warehouse | Johnston |
| 9/15/2021 | 5/5 | $61,906 | Big River Spirits |
West Greenwich |
| 9/15/2021 | 4/5+ | $1,500 | Dave's Marketplace | North Kingstown |
| 9/14/2021 | 4/5+ | $1,500 | Dave's Marketplace |
Coventry |
| 9/9/2021 | 4/5+ | $1,500 | Suis, Inc./East Side Mini Mart |
Providence |
| 9/7/2021 | 4/5+ | $1,500 | Cumberland Farms | Providence |
| 8/31/2021 | 5/5 | $119,564 | Speedway |
Cranston |
